YKS Tercih Sihirbazı & Üniversite Tercih Robotu
Üniversiteleri ve taban puanları inceleyerek 24 tercihlik ideal listenizi oluşturun.
Not: Tercih listenizi kesinleştirmeden önce verileri ÖSYM/YÖK Atlas üzerinden teyit etmeyi unutmayınız.
| Bölüm / Üniversite | Şehir | Puan Türü | Kont. | Sıralama | Taban Puan | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ • 203110477 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 3Yerleşen: 3 | 1 | 559.70 | |
Tıp (İngilizce) (Ücretli) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ • 203101291 VAKIFÜcretli | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 7Yerleşen: 7 | 22 | 555.15 | |
Tıp (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 203910699 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 11Yerleşen: 11 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 37 | 552.86 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 203910399 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 15Yerleşen: 15 Şehit/Gazi: 2 (2 yerleşti) | 50 | 550.97 | |
Tıp (İngilizce) (Burslu) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 200110071 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 6Yerleşen: 6 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 53 | 550.54 | |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ • 203190981 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 3Yerleşen: 3 | 110 | 549.43 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 202110426 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 42Yerleşen: 42 Şehit/Gazi: 3 (3 yerleşti) | 285 | 547.57 | |
Tıp (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ • 203110035 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 26Yerleşen: 26 Şehit/Gazi: 4 (4 yerleşti) | 412 | 546.21 | |
Tıp (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ • 203190967 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 10Yerleşen: 10 Şehit/Gazi: 2 (0 yerleşti) | 525 | 545.00 | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 203910424 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 13Yerleşen: 13 Şehit/Gazi: 2 (2 yerleşti) | 534 | 544.90 | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 203910363 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 18Yerleşen: 18 Şehit/Gazi: 2 (2 yerleşti) | 548 | 544.75 | |
Tıp (İngilizce) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA • 111610025 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 65Yerleşen: 65 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 715 | 542.97 | |
Tıp (İngilizce) (Burslu) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 208450758 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 9Yerleşen: 9 Şehit/Gazi: 1 (0 yerleşti) | 744 | 542.66 | |
Tıp (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 104810626 | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 175Yerleşen: 175 Ok.Bir: 5 (5 yerleşti) | 864 | 541.38 | |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ • 203101158 VAKIFÜcretli | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 7Yerleşen: 7 | 898 | 541.02 | |
Fizik (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 203910054 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 8Yerleşen: 8 | 993 | 540.01 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 108410354 | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 150Yerleşen: 150 Ok.Bir: 4 (4 yerleşti) | 1.012 | 539.80 | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 203910487 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 10Yerleşen: 10 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 1.022 | 539.69 | |
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 203910706 VAKIF%50 İndirimli | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 33Yerleşen: 33 | 1.092 | 538.95 | |
Tıp (Burslu) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 205411015 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 7Yerleşen: 7 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 1.115 | 538.70 | |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 203910451 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 5Yerleşen: 5 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 1.158 | 538.25 | |
Tıp HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 104810617 | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 230Yerleşen: 230 Ok.Bir: 6 (6 yerleşti) | 1.199 | 537.81 | |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 105510626 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 50Yerleşen: 50 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 1.318 | 536.53 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 203910557 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 7Yerleşen: 7 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 1.360 | 536.09 | |
Uçak Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 105510538 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 50Yerleşen: 50 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 1.361 | 536.08 | |
Pilotaj (İngilizce) (Burslu) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 204811077 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 7Yerleşen: 7 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 1.369 | 535.99 | |
Tıp İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA • 111610016 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 270Yerleşen: 270 Ok.Bir: 7 (7 yerleşti) | 1.428 | 535.36 | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 102210295 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 50Yerleşen: 50 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 1.478 | 534.83 | |
Tıp (İngilizce) (Burslu) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 206110759 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 12Yerleşen: 12 Şehit/Gazi: 2 (2 yerleşti) | 1.551 | 534.04 | |
Matematik (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 203910115 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 7Yerleşen: 7 | 1.574 | 533.81 | |
Pilotaj (İngilizce) (Burslu) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 200590143 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 3Yerleşen: 3 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 1.586 | 533.68 | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 105510608 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 105Yerleşen: 105 Ok.Bir: 3 (3 yerleşti) | 1.586 | 533.68 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 102210286 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 75Yerleşen: 75 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 1.594 | 533.59 | |
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 203910275 VAKIFBurslu | İSTANBUL | EA4 Yıllık | Kont: 20Yerleşen: 20 Şehit/Gazi: 2 (2 yerleşti) | 48 | 533.53 | |
Tıp (İngilizce) ANKARA ÜNİVERSİTESİ • 101190208 | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 65Yerleşen: 65 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 1.620 | 533.31 | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 202110408 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 42Yerleşen: 42 Şehit/Gazi: 3 (3 yerleşti) | 1.643 | 533.06 | |
Tıp (İngilizce) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ • 105611589 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 65Yerleşen: 65 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 1.645 | 533.04 | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 202110877 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 26Yerleşen: 26 Şehit/Gazi: 2 (2 yerleşti) | 1.653 | 532.96 | |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 105510565 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 80Yerleşen: 80 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 1.703 | 532.42 | |
Tıp (Burslu) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 208410017 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 13Yerleşen: 13 Şehit/Gazi: 2 (2 yerleşti) | 1.717 | 532.27 | |
Pilotaj ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 112410952 | ESKİŞEHİR | SAY4 Yıllık | Kont: 5Yerleşen: 5 Ok.Bir: 1 (1 yerleşti) | 1.718 | 532.26 | |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 108410381 | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 70Yerleşen: 70 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 1.730 | 532.13 | |
Tıp ANKARA ÜNİVERSİTESİ • 101110775 | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 335Yerleşen: 335 Ok.Bir: 9 (9 yerleşti) | 1.762 | 531.80 | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 108410336 | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 105Yerleşen: 105 Ok.Bir: 3 (3 yerleşti) | 1.763 | 531.79 | |
Tıp İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ • 105610634 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 285Yerleşen: 285 Ok.Bir: 8 (8 yerleşti) | 1.895 | 530.37 | |
Pilotaj (İngilizce) (Burslu) TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 205710544 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 2Yerleşen: 2 | 1.896 | 530.36 | |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 105590133 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 20Yerleşen: 20 Ok.Bir: 1 (1 yerleşti) | 1.918 | 530.13 | |
Matematik Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 105510168 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 40Yerleşen: 40 Ok.Bir: 1 (1 yerleşti) | 1.951 | 529.92 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 205410132 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 13Yerleşen: 13 Şehit/Gazi: 2 (2 yerleşti) | 1.969 | 529.85 | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 202110444 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 42Yerleşen: 42 Şehit/Gazi: 3 (3 yerleşti) | 2.082 | 529.41 | |
Hukuk (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 203910796 VAKIFBurslu | İSTANBUL | EA4 Yıllık | Kont: 15Yerleşen: 15 Şehit/Gazi: 2 (2 yerleşti) | 65 | 529.30 | |
Pilotaj (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ • 202490863 VAKIFBurslu | AYDIN | SAY4 Yıllık | Kont: 2Yerleşen: 2 | 2.315 | 528.50 | |
Tıp GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 104110836 | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 300Yerleşen: 300 Ok.Bir: 8 (8 yerleşti) | 2.454 | 527.97 | |
Pilotaj (Burslu) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) • 204090110 VAKIFBurslu | KONYA | SAY4 Yıllık | Kont: 5Yerleşen: 5 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 2.509 | 527.75 | |
Tıp (%50 İndirimli) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 205411024 VAKIF%50 İndirimli | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 6Yerleşen: 6 | 2.510 | 527.75 | |
Tıp (İngilizce) (Burslu) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 200900346 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 10Yerleşen: 10 | 2.606 | 527.38 | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 108410363 | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 55Yerleşen: 55 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 2.649 | 527.21 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 202110126 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 9Yerleşen: 9 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 2.649 | 527.21 | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 105510662 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 50Yerleşen: 50 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 2.708 | 526.98 | |
Tıp EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) • 103410457 | İZMİR | SAY4 Yıllık | Kont: 320Yerleşen: 320 Ok.Bir: 8 (8 yerleşti) | 2.709 | 526.98 | |
Uzay Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 105510926 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 50Yerleşen: 50 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 2.741 | 526.85 | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 108410433 | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 120Yerleşen: 120 Ok.Bir: 3 (3 yerleşti) | 2.762 | 526.77 | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 102210277 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 80Yerleşen: 80 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 2.766 | 526.75 | |
İşletme (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 203910309 VAKIFBurslu | İSTANBUL | EA4 Yıllık | Kont: 23Yerleşen: 23 Şehit/Gazi: 3 (3 yerleşti) | 96 | 526.26 | |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 105590314 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 35Yerleşen: 35 Ok.Bir: 1 (1 yerleşti) | 2.907 | 526.21 | |
Tıp (Burslu) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 200910027 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 17Yerleşen: 17 Şehit/Gazi: 3 (3 yerleşti) | 2.949 | 526.04 | |
Tıp (İngilizce) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 104111234 | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 100Yerleşen: 100 Ok.Bir: 3 (3 yerleşti) | 2.992 | 525.88 | |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 105590307 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 35Yerleşen: 35 Ok.Bir: 1 (1 yerleşti) | 3.032 | 525.72 | |
Tıp (İngilizce) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 107210695 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 220Yerleşen: 220 Ok.Bir: 6 (6 yerleşti) | 3.165 | 525.20 | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 205110117 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 81Yerleşen: 81 Şehit/Gazi: 4 (4 yerleşti) | 3.183 | 525.14 | |
Endüstri Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 105510292 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 50Yerleşen: 50 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 3.203 | 525.06 | |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 205410114 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 13Yerleşen: 13 Şehit/Gazi: 2 (2 yerleşti) | 3.269 | 524.80 | |
Tıp ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ • 110010174 | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 190Yerleşen: 190 Ok.Bir: 5 (5 yerleşti) | 3.471 | 524.02 | |
Tıp (Burslu) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 200611488 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 13Yerleşen: 13 Şehit/Gazi: 2 (2 yerleşti) | 3.548 | 523.72 | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 102210329 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 65Yerleşen: 65 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 3.560 | 523.67 | |
Tıp (İngilizce) (Burslu) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 200511241 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 10Yerleşen: 10 Şehit/Gazi: 2 (1 yerleşti) | 3.619 | 523.44 | |
Tıp SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 111010083 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 90Yerleşen: 90 Ok.Bir: 3 (3 yerleşti) | 3.625 | 523.42 | |
Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 105590279 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 20Yerleşen: 20 Ok.Bir: 1 (1 yerleşti) | 3.684 | 523.19 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 202110744 VAKIF%50 İndirimli | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 35Yerleşen: 35 | 3.747 | 522.95 | |
Tıp (İngilizce) (Burslu) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 200690358 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 9Yerleşen: 9 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 3.782 | 522.81 | |
Pilotaj (İngilizce) (Burslu) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 200211465 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 3Yerleşen: 3 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 3.940 | 522.20 | |
Kimya (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 203910099 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 10Yerleşen: 10 | 4.023 | 521.87 | |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 105510689 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 60Yerleşen: 60 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 4.114 | 521.52 | |
Tıp DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) • 103110557 | İZMİR | SAY4 Yıllık | Kont: 280Yerleşen: 280 Ok.Bir: 7 (7 yerleşti) | 4.116 | 521.51 | |
Tıp (Ankara) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 111010223 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 150Yerleşen: 150 Ok.Bir: 4 (4 yerleşti) | 4.188 | 521.23 | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 203910336 VAKIFBurslu | İSTANBUL | EA4 Yıllık | Kont: 11Yerleşen: 11 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 151 | 520.83 | |
Makine Mühendisliği (Burslu) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 205410177 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 10Yerleşen: 10 Şehit/Gazi: 2 (2 yerleşti) | 4.311 | 520.75 | |
Tıp AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) • 100710278 | ANTALYA | SAY4 Yıllık | Kont: 300Yerleşen: 300 Ok.Bir: 8 (8 yerleşti) | 4.319 | 520.72 | |
Makine Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 105510441 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 140Yerleşen: 140 Ok.Bir: 4 (4 yerleşti) | 4.334 | 520.66 | |
Endüstri Mühendisliği (Burslu) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 205410159 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 10Yerleşen: 10 Şehit/Gazi: 2 (2 yerleşti) | 4.339 | 520.65 | |
İşletme ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ • 203101046 VAKIFBurslu | İSTANBUL | EA4 Yıllık | Kont: 3Yerleşen: 3 | 153 | 520.64 | |
Tıp (Burslu) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ • 209210053 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 12Yerleşen: 12 Şehit/Gazi: 2 (2 yerleşti) | 4.350 | 520.60 | |
Elektrik Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 105510617 | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 40Yerleşen: 40 Ok.Bir: 1 (1 yerleşti) | 4.352 | 520.60 | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) • 204810176 VAKIFBurslu | İSTANBUL | SAY4 Yıllık | Kont: 10Yerleşen: 10 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 4.430 | 520.29 | |
Tıp (İngilizce) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ • 110010014 | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 130Yerleşen: 130 Ok.Bir: 4 (4 yerleşti) | 4.534 | 519.89 | |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 205490113 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 6Yerleşen: 6 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 4.561 | 519.79 | |
Fizik (İngilizce) (Burslu) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 202110065 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 19Yerleşen: 19 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 4.583 | 519.70 | |
Tıp (Burslu) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) • 208810010 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 8Yerleşen: 8 Şehit/Gazi: 1 (1 yerleşti) | 4.657 | 519.41 | |
Tıp (İngilizce) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) • 103100444 | İZMİR | SAY4 Yıllık | Kont: 50Yerleşen: 50 Ok.Bir: 2 (2 yerleşti) | 4.715 | 519.19 | |
Tıp (İngilizce) (Burslu) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ • 209210050 VAKIFBurslu | ANKARA | SAY4 Yıllık | Kont: 12Yerleşen: 12 Şehit/Gazi: 2 (1 yerleşti) | 4.740 | 519.09 |
YKS Tercih ve Üniversite Yerleştirme Rehberi
Üniversite hedeflerinize ulaşmak için bilmeniz gereken kritik stratejiler ve rehber niteliğindeki bilgiler.
YKS Tercih Sihirbazı Nedir?
YKS Tercih Sihirbazı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında adayların aldıkları TYT ve AYT puanları ile elde ettikleri başarı sıralamalarını en verimli şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla tasarlanmış dijital bir rehberlik aracıdır. ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayımlanan güncel kılavuz verileriyle entegre çalışan bu sihirbaz, binlerce ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) programının taban-tavan puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını saniyeler içerisinde süzmenize yardımcı olur. Doğru bir analiz yapmak, geleceğinizi şekillendirecek üniversite ve bölüm eşleşmelerini kaçırmamanız için hayati bir önem taşır.
Tercih Robotu Nasıl Kullanılır?
Tercih robotunu kullanmak son derece pratik ve sezgiseldir:
1. Bölüm Ara: Arama çubuğuna dilediğiniz üniversiteyi, bölüm adını veya 9 haneli ÖSYM kodunu yazarak doğrudan filtreleme yapabilirsiniz. Şehir, puan türü, üniversite türü ve bursluluk durumuna göre kriterleri daraltabilirsiniz.
2. Ne Kazanabilirim?: TYT/AYT netlerinizi ve Başarı Puanınızı (OBP) girerek tahmini YKS puanınızı hesaplayabilir veya doğrudan başarı sıralamanızı girerek yerleşebileceğiniz olası programları anında listeleyebilirsiniz.
3. Listem: Beğendiğiniz programları listeye ekleyebilir, en fazla 24 tercih hakkınızı sıralayabilir, yukarı-aşağı butonlarıyla öncelik sıranızı değiştirebilir, listenizin güvenlik analizini yapabilir ve listeyi PDF veya çıktı olarak alabilirsiniz.
2026 Tercih Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
2026 YKS tercih döneminde adayların göz önünde bulundurması gereken en kritik hususlar şunlardır:
